Standard
Kostenlos
Für die tägliche Konten- und Kassenführung.
- Kontenbuch
- Kassenbuch
- PDF- und Excel-Berichte
- Konten stapelweise anlegen
- Mehrsprachige Unterstützung
- Design und Profil
Keine Kartendaten erforderlich.
Für die tägliche Konten- und Kassenführung.
Keine Kartendaten erforderlich.
Ergänzen Sie Rechnungen, Termine und sichere Dokumentfreigaben.
20 % MwSt. inklusive
Premium wird nach bestätigter Zahlung aktiviert.
Alle Werkzeuge im direkten Vergleich.
Für alle Spalten können Sie die Tabelle seitlich verschieben.
| Modul / Funktion | Standard | Premium |
|---|---|---|
| Tägliche Arbeit und Basiswerkzeuge | ||
| Kontenbuch | Enthalten | Enthalten |
| Kassenbuch | Enthalten | Enthalten |
| Einnahmen / Ausgaben | Enthalten | Enthalten |
| Berichte | Enthalten | Enthalten |
| PDF- und Excel-Berichte | Enthalten | Enthalten |
| Konten stapelweise anlegen | Enthalten | Enthalten |
| Mehrsprachige Unterstützung | Enthalten | Enthalten |
| Design und Profil | Enthalten | Enthalten |
| Pakize-Einführung | Enthalten | Enthalten |
| Premium-Werkzeuge | ||
| Rechnungen | Mit Premium | Enthalten |
| Meine Zahlungen | Mit Premium | Enthalten |
| Terminkalender | Mit Premium | Enthalten |
| Kundenportal | Mit Premium | Enthalten |
| Dateifreigabe | Mit Premium | Enthalten |
| Dokumentversand per E-Mail | Mit Premium | Enthalten |
| Erweiterte Berichte | Mit Premium | Enthalten |
| Mitarbeiterverwaltung | Mit Premium | Enthalten |
| Supportanfragen | Mit Premium | Enthalten |
| Rechnungen hochladen | Mit Premium | Enthalten |
Bestehende Module bleiben erhalten. Ihre Datensätze werden beim Ende des Paketzugangs nicht gelöscht.